九州・沖縄のラジオ広告料金
目的にあわせて
放送エリアが選べる
ラジオ放送局といってもエリアごとに複数あり、AM局やFM局など、
放送局によってそれぞれに特徴やリスナー特性等も異なります。
放送局をしっかりと選ぶことにより、お客様の目的にあわせたラジオCMの放送が可能です。
福岡県 | FM | FM福岡 | 26,400円 |
---|---|---|---|
エフエム九州(CROSS FM) | 34,100円 ~ 42,900円 | ||
九州国際エフエム(LoveFM) | 13,200円 | ||
AM | RKB毎日(RKBラジオ) | 24,200円 ~ 52,800円 | |
九州朝日放送(KBC) | 24,200円 ~ 52,800円 | ||
佐賀県 | FM | FM佐賀(FMS) | 13,200円 |
AM | ラジオ佐賀(NBC佐賀局) | 14,300円 | |
長崎県 | FM | FM長崎(SMILE FM) | 17,600円 |
AM | 長崎放送(NBC) | 13,200円 | |
熊本県 | FM | FM熊本(FMK) | 17,600円 |
AM | 熊本放送(RKK) | 17,600円 ~ 22,000円 | |
大分県 | FM | FM大分(AIR RADIO FM88) | 17,600円 |
AM | 大分放送(OBS) | 11,000円 ~ 16,500円 | |
宮崎県 | FM | FM宮崎(JOY FM) | 11,000円 ~ 16,500円 |
AM | 宮崎放送(MRT) | 13,200円 ~ 16,500円 | |
鹿児島県 | FM | FM鹿児島(μfm) | 13,200円 ~ 16,500円 |
AM | 南日本放送(MBCラジオ) | 19,800円 | |
沖縄 | FM | FM沖縄 | 19,800円 |
AM | 琉球放送(RBCiラジオ) | 16,500円 | |
ラジオ沖縄 | 11,000円 |
※掲載されている料金はスポットCM(20秒)1回あたりの金額です。
※スポットCMの回数により料金は変わりますのでご相談下さい。
※スポットCMの回数が多い場合や定期契約の場合、1本あたりの単価を下げることも可能です。
※上記の料金には台本作成代、収録代(スタジオ、ナレーター等)、企画代は含まれておりません。
※上記の料金は消費税を含んだ金額となります。
※スポットCM(20秒)の制作料金は19.8万円(消費税込)より作成いたします。
(台本作成代、スタジオ使用代、ナレーター、企画代 etc.)
初めての方へ お役立ちコラム
受付時間 9:00~20:00(土日祝除く)